Laporan IMEI Check pada perangkat iPhone biasanya berisi berbagai informasi penting yang diambil langsung dari server jaringan operator dan database GSX (Global Service Exchange) milik Apple. Data ini menampilkan detail lengkap mengenai perangkat, seperti model iPhone, status garansi, status SIM lock, negara asal, hingga riwayat aktivasi perangkat.
Pada laporan tersebut sering terdapat berbagai simbol, kode, dan istilah teknis yang mungkin sulit dipahami oleh pengguna biasa. Artikel ini akan membahas secara sederhana arti dari setiap simbol dan data yang muncul pada GSX Report, sehingga Anda dapat dengan mudah mengetahui kondisi iPhone yang sedang diperiksa.
Dengan memahami laporan IMEI dari GSX, pengguna dapat lebih mudah mengidentifikasi apakah perangkat tersebut original, masih dalam garansi, terkunci operator (SIM Lock), atau memiliki masalah seperti blacklist. Informasi ini sangat penting terutama bagi teknisi, penjual, maupun pembeli iPhone agar terhindar dari kesalahan saat membeli atau melakukan servis perangkat.
| IMEI | Nomor IMEI unik yang dimiliki oleh perangkat. |
| Serial | Nomor seri perangkat (SN) yang terdiri dari 12 karakter. |
| MAC | Alamat MAC perangkat yang digunakan untuk identifikasi jaringan. |
| ICCID | Nomor identifikasi kartu SIM yang terpasang pada perangkat. |
| Table Model | Informasi model iPhone termasuk kapasitas penyimpanan, warna, dan operator. |
| iOS Version | Versi sistem operasi iOS yang saat ini terpasang pada perangkat. |
| Unlocked | Menunjukkan apakah perangkat sudah terbuka untuk semua operator atau belum. |
| Unbricked | Menunjukkan apakah perangkat pernah digunakan dengan kartu SIM. |
| Activation Status | Status apakah perangkat sudah pernah diaktivasi atau belum. |
| Purchase Country | Negara tempat perangkat pertama kali dijual atau dibeli. |
| First Unbricked Date | Tanggal pertama kali perangkat digunakan dengan kartu SIM. |
| Last Unbricked Date | Tanggal terakhir perangkat digunakan dengan kartu SIM. |
| Warranty Status | Status garansi perangkat seperti AppleCare+, garansi resmi Apple, atau sudah habis. |
| Warranty Status Days Remaining | Jumlah hari garansi yang masih tersisa. |
| Sold To | Operator atau jaringan tempat perangkat pertama kali dijual. |
| Initial Activation Policy | Kebijakan aktivasi awal yang menentukan operator dan negara asal perangkat. |
| Applied Activation Policy | Kebijakan aktivasi yang saat ini diterapkan pada perangkat. |
| Next Tether Policy | Kebijakan operator untuk aktivasi perangkat berikutnya. |
| Sim Lock | Menunjukkan apakah perangkat terkunci pada operator tertentu atau sudah bebas semua SIM. |
| Find My iPhone | Status fitur iCloud Activation Lock apakah aktif atau tidak. |
.jpg)












